
Technische Daten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Benzin-Direkteinspritzung | |
| Hubraum | 2.893 cm³ | ||
| Leistung | 188 kW (255 PS) | ||
| bei Drehzahl | 6.400 1/min | ||
| Max. Drehmoment | 290 Nm | ||
| bei Drehzahl | 4.400 - 6.000 1/min | ||
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.335 kg | 1.385 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.410 kg | 1.440 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h | 261 km/h |
| 0-100 km/h | 5,9 s | 5,8 s | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Außerstädtisch | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km | |
| Gesamt | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 221 g/km | 214 g/km | |
| Preis | EUR 46.506,00 inkl. MwSt. |
||
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * mit Auto-Start-Stop | |||
| ** ohne Auto-Start-Stop | |||
|
1) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. 2) Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) mit serienmäßiger Ausstattung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Vorläufige Werte, bei Drucklegung lagen keine amtlich geprüften Werte vor. | |||
