
Technische Daten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Saugmotor | Saugmotor |
| Hubraum | 4.806 cm³ | 4.806 cm³ | |
| Leistung | 294 kW (400 PS) | 294 kW (400 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.000 1/min | 6.000 1/min | |
| Max. Drehmoment | 500 Nm | 500 Nm | |
| bei Drehzahl | 3.500 - 5.000 1/min | 3.500 - 5.000 1/min | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | Heck |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.770 kg | 1.800 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.845 kg | 1.875 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 2.375 kg | 2.405 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h | 283 km/h |
| 0-100 km/h | 5,6 s | 5,4 s | |
| 0-100 km/h (mit Sport Chrono Paket Plus) |
- | 5,2 s | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | - | 16,0 l/100 km |
| Außerstädtisch | - | 7,9 l/100 km | |
| Gesamt | - | 10,8 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | - | 253 g/km | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen** | Innerstädtisch | 18,8 l/100 km | 17,6 l/100 km |
| Außerstädtisch | 8,9 l/100 km | 7,9 l/100 km | |
| Gesamt | 12,5 l/100 km | 11,4 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 293 g/km | 268 g/km | |
| Preis | EUR 94.575,00 inkl. MwSt. |
EUR 98.086,00 inkl. MwSt. |
|
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * mit Auto-Start-Stop 2) | |||
| ** ohne Auto-Start-Stop 2) | |||
|
1) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. 2) Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) mit serienmäßiger Ausstattung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Vorläufige Werte, bei Drucklegung lagen keine amtlich geprüften Werte vor. | |||
