Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|
Montag–Freitag Samstag–Sonntag | 08.00–18.00 Uhr geschlossen | |||
Service | ||||
Montag–Freitag Samstag–Sonntag | 07.30–17.00 Uhr geschlossen | |||
Teiledienst | ||||
Montag–Donnerstag Freitag Samstag–Sonntag | 07.30–17.00 Uhr 07.30–15.00 Uhr geschlossen |
Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Cayenne S
9,8–9,7
l/100 km
223–220
g/km
Cayenne S
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,8–9,7 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 223–220 g/km